University of Idaho, USA 13 Business and Administrative Studies courses
1 2
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
B.S. in Human Resource Management
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
B.S.in Marketing - PGA Golf Management
Cost: US $14,712 a year | Study mode: Full Time | Duration: Variable | Start date: May Aug Jan
1 2
Located in Idaho.
Click on the map to view the location of University of Idaho in more detail.
Published rankings
- UK institutions (Times Good university guide 2010)
- US institutions (SHJT 2009 world university ranking)
- Australian institutions (Melbourne Institute ranking)
- Singapore institutions (SHJT 2009 world university ranking)
See more about our student ranking


